| Paket New Vios Launching Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Bogor, Cirebon, Denpasar 5 Apr - 30 Jun 2007 |
| Perorangan | Badan Usaha | ||||||
| OTR | DP (%) | Angsuran | Bayar 1 | OTR | DP (%) | Angsuran | Bayar 1 |
| Vios E M/T | Vios E M/T | ||||||
| 164,000,000 | 10% | 13,217,000 | 35,087,000 | 164,000,000 | 10% | 12,977,000 | 34,847,000 |
| 7,244,000 | 29,164,000 | 7,104,000 | 29,024,000 | ||||
| 5,377,000 | 27,397,000 | 5,265,000 | 27,285,000 | ||||
| 4,576,000 | 26,696,000 | 4,470,000 | 26,590,000 | ||||
| Vios G M/T | Vios G M/T | ||||||
| 177,000,000 | 10% | 14,264,000 | 37,824,000 | 177,000,000 | 10% | 14,006,000 | 37,566,000 |
| 7,818,000 | 31,428,000 | 7,667,000 | 31,277,000 | ||||
| 5,803,000 | 29,513,000 | 5,682,000 | 29,392,000 | ||||
| 4,938,000 | 28,748,000 | 4,824,000 | 28,634,000 | ||||
Vios G A/T | Vios G A/T | ||||||
| 189,800,000 | 10% | 15,296,000 | 40,520,000 | 189,800,000 | 10% | 15,018,000 | 40,242,000 |
| 8,383,000 | 33,657,000 | 8,221,000 | 33,495,000 | ||||
| 6,223,000 | 31,597,000 | 6,093,000 | 31,467,000 | ||||
| 5,295,000 | 30,769,000 | 5,173,000 | 30,647,000 | ||||
Bayar 1 = DP + Angsuran 1 + Asuransi + Biaya Adm
Utk Perorangan telah di cover oleh TA Credit Protection