| Paket Hemat Yaris Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Bogor, Cirebon, & Denpasar 9 Mar - 30 Jun '07 |
| PERORANGAN | BADAN USAHA | ||||||
| OTR | DP (%) | Angsuran | Bayar 1 | OTR | DP (%) | Angsuran | Bayar 1 |
| Yaris E M/T | Yaris E M/T | ||||||
| 150,400,000 | 10% | 11,478,000 | 31,580,000 | 150,400,000 | 10% | 11,280,000 | 31,382,000 |
| 6,251,000 | 26,403,000 | 6,130,000 | 26,282,000 | ||||
| 4,665,000 | 24,917,000 | 4,567,000 | 24,819,000 | ||||
| 3,907,000 | 24,259,000 | 3,818,000 | 24,170,000 | ||||
Yaris E A/T | Yaris E A/T | ||||||
| 160,600,000 | 10% | 12,256,000 | 33,684,000 | 160,600,000 | 10% | 12,045,000 | 33,473,000 |
| 6,704,000 | 28,182,000 | 6,573,000 | 28,051,000 | ||||
| 5,001,000 | 26,579,000 | 4,897,000 | 26,475,000 | ||||
| 4,188,000 | 25,866,000 | 4,092,000 | 25,770,000 | ||||
Yaris S A/T | Yaris S A/T | ||||||
| 170,500,000 | 10% | 13,012,000 | 35,727,000 | 170,500,000 | 10% | 12,788,000 | 35,503,000 |
| 7,143,000 | 29,908,000 | 7,005,000 | 29,770,000 | ||||
| 5,328,000 | 28,193,000 | 5,216,000 | 28,081,000 | ||||
| 4,459,000 | 27,424,000 | 4,358,000 | 27,323,000 | ||||
| Yaris S A/T Ltd | Yaris S A/T Ltd | ||||||
| 176,800,000 | 10% | 13,493,000 | 37,027,000 | 176,800,000 | 10% | 13,260,000 | 36,794,000 |
| 7,423,000 | 31,007,000 | 7,278,000 | 30,862,000 | ||||
| 5,535,000 | 29,219,000 | 5,419,000 | 29,103,000 | ||||
| 4,632,000 | 28,416,000 | 4,528,000 | 28,312,000 | ||||
Bayar 1 = DP + Angsuran 1 + Asuransi Kendaraan (TAVP) + Biaya Adm
NOTE:
Harga & paket DP sewaktu-waktu bisa berubah.