
![]() | "AIR" Campaign Package (Rev on Insurance) Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Bogor, Cirebon,& Denpasar 1 Apr - 30 Jun '07 |
| Harga OTR Jakarta | PERORANGAN | BADAN USAHA | |||
| OTR | DP (%) | Installment (round) | 1st Payment | Installment (round) | 1st Payment |
New Avanza E M/T | |||||
| 106,200,000 | 10% | 8,844,000 | 20,014,000 | 8,684,000 | 19,854,000 |
| 4,843,000 | 16,063,000 | 4,750,000 | 15,970,000 | ||
| 3,588,000 | 14,908,000 | 3,513,000 | 14,833,000 | ||
| 3,009,000 | 14,429,000 | 2,940,000 | 14,360,000 | ||
| New Avanza G M/T B | |||||
| 116,200,000 | 10% | 9,677,000 | 21,847,000 | 9,501,000 | 21,671,000 |
| 5,299,000 | 17,519,000 | 5,197,000 | 17,417,000 | ||
| 3,926,000 | 16,246,000 | 3,844,000 | 16,164,000 | ||
| 3,292,000 | 15,712,000 | 3,217,000 | 15,637,000 | ||
| New Avanza G M/T | |||||
| 118,700,000 | 10% | 9,885,000 | 22,305,000 | 9,706,000 | 22,126,000 |
| 5,413,000 | 17,883,000 | 5,309,000 | 17,779,000 | ||
| 4,010,000 | 16,580,000 | 3,927,000 | 16,497,000 | ||
| 3,363,000 | 16,033,000 | 3,286,000 | 15,956,000 | ||
| New Avanza S M/T (1500 cc) | |||||
| 131,300,000 | 10% | 10,934,000 | 24,614,000 | 10,736,000 | 24,416,000 |
| 5,988,000 | 19,718,000 | 5,872,000 | 19,602,000 | ||
| 4,436,000 | 18,266,000 | 4,343,000 | 18,173,000 | ||
| 3,720,000 | 17,650,000 | 3,635,000 | 17,565,000 | ||
| New Avanza S A/T (1500 cc) | |||||
| 141,300,000 | 10% | 11,767,000 | 26,447,000 | 11,554,000 | 26,234,000 |
| 6,444,000 | 21,174,000 | 6,319,000 | 21,049,000 | ||
| 4,774,000 | 19,604,000 | 4,674,000 | 19,504,000 | ||
| 4,003,000 | 18,933,000 | 3,912,000 | 18,842,000 | ||
| Innova E M/T 10 | |||||
| 161,550,000 | 10% | 13,019,000 | 34,570,500 | 12,783,000 | 34,334,500 |
| 7,135,000 | 28,736,500 | 6,998,000 | 28,599,500 | ||
| 5,290,000 | 26,991,500 | 5,180,000 | 26,881,500 | ||
| 4,439,000 | 26,240,500 | 4,338,000 | 26,139,500 | ||
| Innova G M/T 11 | |||||
| 182,800,000 | 10% | 14,732,000 | 39,046,000 | 14,465,000 | 38,779,000 |
| 8,074,000 | 32,438,000 | 7,918,000 | 32,282,000 | ||
| 5,986,000 | 30,450,000 | 5,861,000 | 30,325,000 | ||
| 5,023,000 | 29,587,000 | 4,909,000 | 29,473,000 | ||
| Innova G A/T 11 | |||||
| 196,300,000 | 10% | 15,820,000 | 41,889,000 | 15,533,000 | 41,602,000 |
| 8,670,000 | 34,789,000 | 8,503,000 | 34,622,000 | ||
| 6,428,000 | 32,647,000 | 6,294,000 | 32,513,000 | ||
| 5,394,000 | 31,713,000 | 5,271,000 | 31,590,000 | ||
| Innova G M/T Cruiser G2 | |||||
| 186,400,000 | 10% | 15,022,000 | 39,804,000 | 14,749,000 | 39,531,000 |
| 8,233,000 | 33,065,000 | 8,074,000 | 32,906,000 | ||
| 6,104,000 | 31,036,000 | 5,977,000 | 30,909,000 | ||
| 5,122,000 | 30,154,000 | 5,005,000 | 30,037,000 | ||
Innova G A/T Cruiser G2 | |||||
| 199,900,000 | 10% | 16,110,000 | 42,647,000 | 15,818,000 | 42,355,000 |
| 8,829,000 | 35,416,000 | 8,659,000 | 35,246,000 | ||
| 6,546,000 | 33,233,000 | 6,409,000 | 33,096,000 | ||
| 5,493,000 | 32,280,000 | 5,368,000 | 32,155,000 | ||
Innova V M/T 10 | |||||
| 209,600,000 | 10% | 16,891,000 | 44,689,000 | 16,585,000 | 44,383,000 |
| 9,258,000 | 37,106,000 | 9,079,000 | 36,927,000 | ||
| 6,864,000 | 34,812,000 | 6,720,000 | 34,668,000 | ||
| 5,759,000 | 33,807,000 | 5,628,000 | 33,676,000 | ||
| Innova V A/T 10 | |||||
| 223,100,000 | 10% | 17,979,000 | 47,532,000 | 17,653,000 | 47,206,000 |
| 9,854,000 | 39,457,000 | 9,664,000 | 39,267,000 | ||
| 7,306,000 | 37,009,000 | 7,153,000 | 36,856,000 | ||
| 6,130,000 | 35,933,000 | 5,991,000 | 35,794,000 | ||
Innova V M/T Extra 11 | |||||
| 218,600,000 | 10% | 17,617,000 | 46,585,000 | 17,297,000 | 46,265,000 |
| 9,655,000 | 38,673,000 | 9,469,000 | 38,487,000 | ||
| 7,158,000 | 36,276,000 | 7,009,000 | 36,127,000 | ||
| 6,006,000 | 35,224,000 | 5,870,000 | 35,088,000 | ||
Innova V A/T Extra 11 | |||||
| 232,100,000 | 10% | 18,705,000 | 49,428,000 | 18,365,000 | 49,088,000 |
| 10,251,000 | 41,024,000 | 10,053,000 | 40,826,000 | ||
| 7,600,000 | 38,473,000 | 7,442,000 | 38,315,000 | ||
| 6,377,000 | 37,350,000 | 6,232,000 | 37,205,000 | ||
Innova V M/T Luxury V2 | |||||
| 226,100,000 | 10% | 18,221,000 | 48,164,000 | 17,891,000 | 47,834,000 |
| 9,986,000 | 39,979,000 | 9,793,000 | 39,786,000 | ||
| 7,404,000 | 37,497,000 | 7,249,000 | 37,342,000 | ||
| 6,212,000 | 36,405,000 | 6,071,000 | 36,264,000 | ||
Innova V A/T Luxury V2 | |||||
| 239,600,000 | 10% | 19,309,000 | 51,007,000 | 18,959,000 | 50,657,000 |
| 10,583,000 | 42,331,000 | 10,378,000 | 42,126,000 | ||
| 7,846,000 | 39,694,000 | 7,682,000 | 39,530,000 | ||
| 6,583,000 | 38,531,000 | 6,434,000 | 38,382,000 | ||
| Rush G M/T | |||||
| 155,400,000 | 10% | 12,941,000 | 29,031,000 | 12,706,000 | 28,796,000 |
| 7,087,000 | 23,227,000 | 6,950,000 | 23,090,000 | ||
| 5,250,000 | 21,490,000 | 5,140,000 | 21,380,000 | ||
| 4,402,000 | 20,742,000 | 4,302,000 | 20,642,000 | ||
| Rush S M/T | |||||
| 165,400,000 | 10% | 13,774,000 | 30,864,000 | 13,524,000 | 30,614,000 |
| 7,543,000 | 24,683,000 | 7,397,000 | 24,537,000 | ||
| 5,588,000 | 22,828,000 | 5,471,000 | 22,711,000 | ||
| 4,685,000 | 22,025,000 | 4,579,000 | 21,919,000 | ||
| Rush S A/T | |||||
| 179,400,000 | 10% | 14,940,000 | 33,430,000 | 14,669,000 | 33,159,000 |
| 8,181,000 | 26,721,000 | 8,023,000 | 26,563,000 | ||
| 6,061,000 | 24,701,000 | 5,934,000 | 24,574,000 | ||
| 5,082,000 | 23,822,000 | 4,966,000 | 23,706,000 | ||
Bayar 1 (Innova) = DP + Angsuran 1 + Asuransi Kendaraan (TAVP) + Biaya Adm
Utk Perorangan telah dicover oleh TA Credit Protection (TACP)
NOTE:
Harga & paket harga sewaktu-waktu bisa berubah
